1995 Porsche 911 GT2
Fahrzeugdaten
| Leistungsindex: | S | 777 |
| Leistung: | 338 kw |
| Drehmoment: | 578 NM |
| Leergewicht: | 1131 kg |
| Gewichtsverteilung: | 42% |
Vorgeschriebene Upgrade-Teile
| Umbauten |
|
| Karosseriebausatz: | WidebodySet |
| Antrieb & Fahrwerk | |
| Bremsen: | Renn |
| Federn & Dämpfer: | Renn |
| Fahrwerksverstärkung & Überrollkäfig: | Renn |
| Gewichtsreduzierung: | Renn |
| Motor |
|
| Auspuffanlage: | Renn |
| Schwungscheibe: |
Renn |
| Antrieb | |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebsstrang: | Renn |
| Differenzial: | Renn |
| Reifen & Felgen | |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Serie |
| Rad-/Reifengröße vorne: | 305/30 R18 |
| Rad-/Reifengröße hinten: | 325/30 R18 |
| Aerodynamik und Aussehen |
|
| Heckflügel: | Renn |
Achtung: Zuerst Karosseriebausatz wechseln.
Alle nicht aufgeführten Teile bleiben Serie.

