1992 Alfa Romeo Milano Quadrifoglio Verde
| Pflichteinbauteile | |
| Luftfilter: | Renn |
| Ansaugkrümmer & Drosselkl.: | Sport |
| Kraftstoffanlage: | Renn |
| Zündung: | Renn |
| Auspuffanlage: | Renn |
| Nockenwelle: | Renn |
| Ventile: | Straße |
| Hubraum: | Sport |
| Kolben & Kompression: | Renn |
| Schwungscheibe: | Renn |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Renn |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Sport |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Superturismo GT |
| Reifengröße vorne + hinten: | 225/40 R16 |

Leistungsindex: LI=A|632
Leistung: 247 kW
Drehmoment: 391 NM
Gewicht: 1.105 kg
Vorne: 50 %
1986 BMW M635CSi
| Pflichteinbauteile | |
| Ansaugkrümmer & Drosselkl.: | Sport |
| Auspuffanlage: | Renn |
| Nockenwelle: | Sport |
| Kolben & Kompression: | Sport |
| Öl & Kühlung: | Renn |
| Schwungscheibe: | Renn |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Renn |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Serie |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Fikse FM/10 |
| Reifengröße vorne + hinten: | 245/40 R17 |

Leistungsindex: LI=A|640
Leistung: 265 kW
Drehmoment: 405 NM
Gewicht: 1.266 kg
Vorne: 52 %
1991 BMW M3
| Pflichteinbauteile | |
| Luftfilter: | Sport |
| Zündung: | Sport |
| Auspuffanlage: | Sport |
| Nockenwelle: | Sport |
| Kolben & Kompression: | Renn |
| Öl & Kühlung: | Straße |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: |
Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Renn |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Sport |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Fikse FM/10 |
| Reifengröße vorne: | 255/35 R17 |
| Reifengröße hinten: | 265/35 R17 |
| Frontstoßstange: | Straße |
| Heckflügel: | Straße |

Leistungsindex: LI=A|645
Leistung: 222 kW
Drehmoment: 321 NM
Gewicht: 1.089kg
Vorne: 51 %
1987 Ford Sierra Cosworth RS500
| Pflichteinbauteile | |
| Luftfilter: | Renn |
| Kraftstoffanlage: | Straße |
| Auspuffanlage: | Straße |
| Nockenwelle: | Sport |
| Kolben & Kompression: | Renn |
| Schwungscheibe: | Straße |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Renn |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Renn |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Fikse FM/10 |
| Reifengröße vorne: | 235/40 R16 |
| Reifengröße hinten: | 245/34 R16 |

Leistungsindex: LI=A|646
Leistung: 217 kW
Drehmoment: 343 NM
Gewicht: 1.080 kg
Vorne: 50 %
1993 Ford SVT Cobra R
| Pflichteinbauteile | |
| Luftfilter: | Straße |
| Ansaugkrümmer & Drosselkl.: | Renn |
| Auspuffanlage: | Renn |
| Nockenwelle: | Sport |
| Hubraum: | Straße |
| Kolben & Kompression: | Renn |
| ÖL & Kühlung: | Sport |
| Schwungscheibe: | Straße |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Renn |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Serie |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Momo Raptor |
| Reifengröße vorne: | 265/35 R18 |
| Reifengröße hinten: | 295/35 R18 |

Leistungsindex: LI=A|641
Leistung: 259 kW
Drehmoment: 501 NM
Gewicht: 1.209 kg
Vorne: 54 %
1988 Holden VL Commodore Group A SV
| Pflichteinbauteile | |
| Luftfilter: | Sport |
| Ansaugkrümmer & Drosselkl.: | Renn |
| Auspuffanlage: | Sport |
| Nockenwelle: | Sport |
| Ventile: | Renn |
| Kolben & Kompression: | Renn |
| Schwungscheibe: | Renn |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Renn |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Serie |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Fikse FM/10 |
| Reifengröße vorne + hinten: | 225/45 R17 |

Leistungsindex: LI=A|639
Leistung: 237 kW
Drehmoment: 467 NM
Gewicht: 1.176 kg
Vorne: 53 %
1990 Mercedes Benz 190E 2.5-16 Evolution II
| Pflichteinbauteile | |
| Luftfilter: | Renn |
| Ansaugkrümmer & Drosselkl.: | Renn |
| Kraftstoffanlage: | Renn |
| Auspuffanlage: | Sport |
| Hubraum: | Renn |
| Kolben & Kompression: | Renn |
| Schwungscheibe: | Renn |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Sport |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Serie |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Fikse FM/10 |
| Reifengröße vorne: | 245/35 R18 |
| Reifengröße hinten: | 265/30 R18 |

Leistungsindex: LI=A|640
Leistung: 255 kW
Drehmoment: 357 NM
Gewicht: 1.297 kg
Vorne: 52 %
1989 Porsche 944 Turbo
| Pflichteinbauteile | |
| Luftfilter: | Straße |
| Auspuffanlage: | Sport |
| Ventile: | Sport |
| Öl & Kühlung: | Straße |
| Schwungscheibe: | Sport |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Renn |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Serie |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Fikse FM/10 |
| Reifengröße vorne: | 225/45 R17 |
| Reifengröße hinten: | 245/40 R17 |

Leistungsindex: LI=A|639
Leistung: 217 kW
Drehmoment: 413 NM
Gewicht: 1.182 kg
Vorne: 51 %
1990 Vauxhall Lotus Carlton
| Pflichteinbauteile | |
| Auspuffanlage: | Renn |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Sport |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Sport |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Superturismo GT |
| Reifengröße vorne: | 255/40 R17 |
| Reifengröße hinten: | 285/35 R17 |

Leistungsindex: LI=A|648
Leistung: 295 kW
Drehmoment: 592 NM
Gewicht: 1.521 kg
Vorne: 53 %





