1991 BMW M3
| Pflichteinbauteile | |
| Luftfilter: | Sport |
| Zündung: | Sport |
| Auspuffanlage: | Sport |
| Nockenwelle: | Sport |
| Kolben & Kompression: | Renn |
| Öl & Kühlung: | Straße |
| Schwungscheibe: | Sport |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: |
Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Renn |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Straße |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | BBS E55 |
| Reifengröße vorne: | 255/35 R17* |
| Reifengröße hinten: | 265/35 R17* |
| Frontstoßstange: | Straße |
| Heckflügel: | Straße |

Leistungsindex: LI=A|648
Leistung: 222 kW
Drehmoment: 321 NM
Gewicht: 1.085kg
Vorne: 51 %
*Felge muss vergrößert werden.
1987 Ford Sierra Cosworth RS500
| Pflichteinbauteile | |
| Luftfilter: | Straße |
| Auspuffanlage: | Straße |
| Nockenwelle: | Sport |
| Kolben & Kompression: | Renn |
| Ladeluftkühler: | Renn |
| Öl & Kühlung: | Renn |
| Schwungscheibe: | Straße |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Renn |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Sport |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | FORGED 3PC EVO |
| Reifengröße vorne: | 225/40 R16* |
| Reifengröße hinten: | 235/40 R16* |

Leistungsindex: LI=A|648
Leistung: 221 kW
Drehmoment: 350 NM
Gewicht: 1.103 kg
Vorne: 51 %
*Felge muss vergrößert werden.
1990 Mercedes Benz 190E 2.5-16 Evolution II
| Pflichteinbauteile | |
| Luftfilter: | Sport |
| Ansaugkrümmer & Drosselkl.: | Renn |
| Kraftstoffanlage: | Renn |
| Auspuffanlage: | Renn |
| Hubraum: | Renn |
| Kolben & Kompression: | Sport |
| Schwungscheibe: | Renn |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Sport |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Renn |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | BBS E55 |
| Reifengröße vorne: | 255/35 R18* |
| Reifengröße hinten: | 265/30 R18* |

Leistungsindex: LI=A|646
Leistung: 253 kW
Drehmoment: 355 NM
Gewicht: 1.277 kg
Vorne: 52 %
*Felge muss vergrößert werden.
1990 Vauxhall Lotus Carlton
| Pflichteinbauteile | |
| Luftfilter: | Sport |
| Luftmengenbegrenzer: | Zugelassen |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Renn |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Sport |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Fikse Profil 5S |
| Reifengröße vorne: | 255/35 R18* |
| Reifengröße hinten: | 285/35 R18* |

Leistungsindex: LI=A|652
Leistung: 265 kW
Drehmoment: 532 NM
Gewicht: 1.364 kg
Vorne: 52 %
*Felge muss vergrößert werden.
1990 Renault Alpine GTA Le Mans
| Pflichteinbauteile | |
| Kraftstoffanlage: | Renn |
| Zündung: | Renn |
| Nockenwelle: | Straße |
| Ventile: | Renn |
| Hubraum: | Renn |
| Kolben & Kompression: | Renn |
| Ladeluftkühler: | Renn |
| Öl & Kühlung: | Straße |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Sport |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Serie |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | BBS E55 |
| Reifengröße vorne: | 245/40 R16 |
| Reifengröße hinten: | 275/35 R17 |

Leistungsindex: LI=A|644
Leistung: 225 kW
Drehmoment: 416 NM
Gewicht: 1.143 kg
Vorne: 43 %
1993 Porsche 928 GTS
| Pflichteinbauteile | |
| Auspuffanlage: | Renn |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Renn |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Serie |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Rotiform VCE-T |
| Reifengröße vorne: | 245/35 R18* |
| Reifengröße hinten: | 275/30 R18* |

Leistungsindex: LI=A|649
Leistung: 267 kW
Drehmoment: 519 NM
Gewicht: 1.322 kg
Vorne: 50 %
*Felge muss vergrößert werden.





