1991 BMW M3
| Pflichteinbauteile | |
| Luftfilter: | Sport |
| Zündung: | Sport |
| Auspuffanlage: | Sport |
| Nockenwelle: | Sport |
| Kolben & Kompression: | Renn |
| Öl & Kühlung: | Straße |
| Schwungscheibe: | Sport |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: |
Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Renn |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Straße |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | BBS E55 |
| Reifengröße vorne: | 255/35 R17* |
| Reifengröße hinten: | 265/35 R17* |
| Frontstoßstange: | Straße |
| Heckflügel: | Straße |

Leistungsindex: LI=A|648
Leistung: 222 kW
Drehmoment: 321 NM
Gewicht: 1.085kg
Vorne: 51 %
*Felge muss vergrößert werden.
1987 Ford Sierra Cosworth RS500
| Pflichteinbauteile | |
| Luftfilter: | Straße |
| Auspuffanlage: | Straße |
| Nockenwelle: | Sport |
| Kolben & Kompression: | Renn |
| Ladeluftkühler: | Renn |
| Öl & Kühlung: | Renn |
| Schwungscheibe: | Straße |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Renn |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Sport |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | FORGED 3PC EVO |
| Reifengröße vorne: | 225/40 R16* |
| Reifengröße hinten: | 235/40 R16* |

Leistungsindex: LI=A|648
Leistung: 221 kW
Drehmoment: 350 NM
Gewicht: 1.103 kg
Vorne: 51 %
*Felge muss vergrößert werden.
1990 Mercedes Benz 190E 2.5-16 Evolution II
| Pflichteinbauteile | |
| Luftfilter: | Sport |
| Ansaugkrümmer & Drosselkl.: | Renn |
| Kraftstoffanlage: | Renn |
| Auspuffanlage: | Renn |
| Hubraum: | Renn |
| Kolben & Kompression: | Sport |
| Schwungscheibe: | Renn |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Sport |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Renn |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | BBS E55 |
| Reifengröße vorne: | 255/35 R18* |
| Reifengröße hinten: | 265/30 R18* |

Leistungsindex: LI=A|646
Leistung: 253 kW
Drehmoment: 355 NM
Gewicht: 1.277 kg
Vorne: 52 %
*Felge muss vergrößert werden.
1990 Vauxhall Lotus Carlton
| Pflichteinbauteile | |
| Luftfilter: | Sport |
| Luftmengenbegrenzer: | Zugelassen |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Renn |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Sport |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Fikse Profil 5S |
| Reifengröße vorne: | 255/35 R18* |
| Reifengröße hinten: | 285/35 R18* |

Leistungsindex: LI=A|652
Leistung: 265 kW
Drehmoment: 532 NM
Gewicht: 1.364 kg
Vorne: 52 %
*Felge muss vergrößert werden.
1992 Ford Falcon GT
| Pflichteinbauteile | |
| Luftfilter: | Renn |
| Ansaugkrümmer & Drosselkl.: | Sport |
| Auspuffanlage: | Renn |
| Ventile: | Sport |
| Hubraum: | Renn |
| Kolben & Kompression: | Renn |
| Schwungscheibe: | Renn |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Renn |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Renn |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Fikse FM/10 |
| Reifengröße vorne: | 245/35 R18* |
| Reifengröße hinten: | 255/35 R18* |

Leistungsindex: LI=A|642
Leistung: 240 kW
Drehmoment: 503 NM
Gewicht: 1.324 kg
Vorne: 53 %
*Felge muss vergrößert werden.
1988 Holden VL Commodore Group A SV
| Pflichteinbauteile | |
| Luftfilter: | Renn |
| Ansaugkrümmer & Drosselkl.: | Renn |
| Kraftstoffanlage: | Renn |
| Zündung: | Renn |
| Auspuffanlage: | Renn |
| Nockenwelle: | Sport |
| Ventile: | Renn |
| Hubraum: | Sport |
| Kolben & Kompression: | Renn |
| Schwungscheibe: | Renn |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Sport |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Renn |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Speedline F1 |
| Reifengröße vorne: | 245/40 R17* |
| Reifengröße hinten: | 245/40 R17* |

Leistungsindex: LI=A|648
Leistung: 271 kW
Drehmoment: 533 NM
Gewicht: 1.266 kg
Vorne: 54 %
*Felge muss vergrößert werden.





