2015 Audi S3 Sedan
| Pflichteinbauteile | |
| Auspuffanlage: | Sport |
| Ventile: | Sport |
| Turbo: | Sport |
| Ladeluftkühler: | Sport |
| ÖL & Kühlung: | Straße |
| Schwungscheibe: | Straße |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Renn |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Straße |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Work CRkai |
| Reifengröße vorne: | 255/30 R19 * |
| Reifengröße hinten: | 255/30 R19 * |
| Frontstoßstange: | Renn |
| * Felgenbreite & Durchmesser ändern ! | |

Leistungsindex: LI=S|708
Leistung: 265 kW
Drehmoment: 451 NM
Gewicht: 1.219 kg
Vorne: 55 %
2013 Mercedes Benz A 45 AMG
| Pflichteinbauteile | |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Renn |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Serie |
| Reifengröße vorne: | 265/30 R19 |
| Reifengröße hinten: | 265/30 R19 |
| Frontstoßstange: | Renn |
| Heckflügel: | Straße |

Leistungsindex: LI=S|706
Leistung: 265 kW
Drehmoment: 450 NM
Gewicht: 1.256 kg
Vorne: 55 %
2014 Volkswagen Golf R
| Pflichteinbauteile | |
| Luftfilter: | Sport |
| Kolben & Kompression: | Renn |
| Turbo: | Renn |
| Ladeluftkühler: | Sport |
| Schwungscheibe: | Renn |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Renn |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Renn |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Superturismo GT |
| Reifengröße vorne: | 255/30 R19 |
| Reifengröße hinten: | 255/30 R19 |
| Frontstoßstange: | Renn |

Leistungsindex: LI=S|703
Leistung: 278 kW
Drehmoment: 483 NM
Gewicht: 1.261 kg
Vorne: 56 %





