1969 Chevrolet Camaro Super Sport Coupé
| Pflichteinbauteile | |
| Luftfilter: | Renn |
| Vergaser: | Renn |
| Ventile: | Renn |
| Hubraum: | Renn |
| Kolben & Kompression: | Renn |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Renn |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Renn |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Serie |
| Reifengröße vorne: | 275/55 R14 |
| Reifengröße hinten: | 335/45 R14 |
| Frontstoßstange: | Renn |
| Heckflügel: | Renn |
| Heckstoßstange: | entfernen |

Leistungsindex: LI=A|618
Leistung: 317 kW
Drehmoment: 639 NM
Gewicht: 1.253 kg
Vorne: 54 %
1969 Dodge Charger R/T
| Pflichteinbauteile | |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Renn |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Renn |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Serie |
| Reifengröße vorne: | 275/55 R14 |
| Reifengröße hinten: | 325/45 R14 |
| Frontstoßstange: | Straße |
| Heckflügel: | Renn |

Leistungsindex: LI=A|621
Leistung: 317 kW
Drehmoment: 665 NM
Gewicht: 1.404 kg
Vorne: 52 %
1969 Ford Mustang Boss 302
| Pflichteinbauteile | |
| Ansaugkrümmer & Drosselklappe: | Renn |
| Vergaser: | Renn |
| Zündung: | Renn |
| Ventile: | Renn |
| Hubraum: | Renn |
| Kolben & Kompression: | Renn |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Renn |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Renn |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Serie |
| Reifengröße vorne: | 275/50 R15 |
| Reifengröße hinten: | 325/40 R15 |
| Frontstoßstange: | Renn |
| Heckflügel: | Renn |

Leistungsindex: LI=A|619
Leistung: 261 kW
Drehmoment: 475 NM
Gewicht: 1.259 kg
Vorne: 53 %
1969 Pontiac Firebird Trans Am
| Pflichteinbauteile | |
| Vergaser: | Renn |
| Ventile: | Sport |
| Hubraum: | Renn |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Renn |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Renn |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Serie |
| Reifengröße vorne: | 275/55 R14 |
| Reifengröße hinten: | 325/45 R14 |
| Frontstoßstange: | Renn |
| Heckflügel: | Renn |

Leistungsindex: LI=A|617
Leistung: 277 kW
Drehmoment: 629 NM
Gewicht: 1.287 kg
Vorne: 54 %





