2017 Ford #17 Shell V-Power Racing Team Falcon FG X
2016 Ford #55 Supercheap Falcon FG X
2015 Ford #5 Pepsi Max Crew PRA Falcon FG X
2015 Ford #17 Xbox Racing Ford Falcon FG X
| Pflichteinbauteile | |
| Bremse: | Renn |
| Felgen: | TSW Hockenheim R |
| Reifen vorne: | 345/30 R18 |
| Reifen hinten: | 345/30 R18 |

[R|809] | 473 kW | 631 NM | 1.412 kg (53% vorn)
2016 Holden #22 HRT Sharkbite VF Commodore
2015 Holden #97 Tekno Autosports VF Commodore
2015 Holden #14 Freightliner Racing VF Commodore
2015 Holden #22 Holden Racing Team VF Commodore
| Pflichteinbauteile | |
| Bremsen: | Renn |
| Felgen: | Fikse FM/10 |
| Reifen vorne: | 345/30 R18 |
| Reifen hinten: | 345/30 R18 |

[R|811] | 462 kW | 650 NM | 1.401 kg (53% vorn)
2015 Mercedes-Benz #9 Erebus Motorsport E63 AMG V8 Supercar
| Pflichteinbauteile | |
| Bremsen: | Renn |
| Antriebsstrang: | Renn |
| Felgen: | Serie |
| Reifen vorne: | 310/35 R18 |
| Reifen hinten: | 320/35 R18 |

[R|804] | 470 kW | 645 NM | 1.380 kg (53% vorn)
2017 Nissan #23 Nissan Motorsport Altima
2017 Nissan #78 Nissan Motorsport Altima
| Pflichteinbauteile | |
| Ventile: | Renn |
| Bremsen: | Renn |
| Felgen: | Serie |
| Reifen vorne: | 300/35 R18 |
| Reifen hinten: | 300/35 R18 |

[R|805] | 518 kW | 685 NM | 1.379 kg (53% vorn)


