
1997 Mazda RX-7
| Pflichteinbauteile | |
| Karosseriebausatz: als erstes einbauen! |
Widebody-Set |
| Luftfilter: | Strasse |
| Kraftstoffanlage: | Sport |
| Auspuffanlage: | Sport |
| Rotor und Kompression: | Sport |
| Ladeluftkühler: | Sport |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Gewichtsreduzierung: | Renn |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | RGS |
| Reifengröße vorne: | 275/40 R16 |
| Reifengröße hinten: | 305/35 R16 |
| Heckflügel: | Rocket Bunny |
| Motorhaube: | Strasse 1 - 3 |

Leistungsindex: LI=S|729
Leistung: 275 kW
Drehmoment: 377 NM
Gewicht: 1.085 kg
Vorne: 50 %
1997 BMW M3
| Pflichteinbauteile | |
| Karosseriebausatz: als erstes einbauen! | Widebody-Set |
| Luftfilter: | Renn |
| Ansaugbrücke und Drosselklappe | Renn |
| Kraftstoffanlage: | Renn |
| Zündung: | Renn |
| Auspuffanlage: | Renn |
| Ventile: | Renn |
| Hubraum: | Renn |
| Schwungscheibe: | Renn |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Gewichtsreduzierung: | Renn |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Renn |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Fikse Profil 5S |
| Reifengröße vorne: | 275/35 R17 |
| Reifengröße hinten: | 305/30 R17 |
| Heckflügel: | Rocket Bunny |

Leistungsindex: LI=S|733
Leistung: 333 kW
Drehmoment: 486 NM
Gewicht: 1.146 kg
Vorne: 50 %
1998 Nissan Silvia K`s Aero
| Pflichteinbauteile | |
| Karosseriebausatz: als erstes einbauen! | Widebody-Set |
| Kraftstoffanlage: | Strasse |
| Auspuffanlage: | Strasse |
| Nockenwelle: | Renn |
| Ventile: | Strasse |
| Turbo: | Sport |
| Schwungscheibe: | Strasse |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Gewichtsreduzierung: | Renn |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | C106 (Mehrteilig) |
| Reifengröße vorne: | 275/40 R16 |
| Reifengröße hinten: | 305/35 R16 |
| Heckflügel: | Rocket Bunny |

Leistungsindex: LI=S|739
Leistung: 297 kW
Drehmoment: 450 NM
Gewicht: 1.068 kg
Vorne: 53 %


