Fahrer und Ergebnisse
Fahrer und Teams
| Fahrer | Fahrzeug |
| #48 - Alenges |
- |
| #40 - XBR BlackCobra |
- |
| #33 - Mighty Muelo |
- |
| #20 - ronnypony |
- |
| #51 - Jenzzzzzzzz |
- |
| #06 - Herr Reaper |
- |
| #52 - Herbie1952 |
- |
| #63 - Deutschmaschine |
- |
| #72 - Pentanick |
- |
| #80 - derToemmeleB |
- |
| #66 - yxFafnirxy |
- |
| #64 - Machiavelli AUT |
- |
| #17 - Praegel | - |
| #00 - urwisku | - |
| #00 - Arthur 469 | - |
Wertungstabellen
Ergebnis vom 1. Lauf
| Pos. | Fahrer | Punkte |
| 1. | Deutschmaschine |
27 |
| 2. | Herr Reaper | 25 |
| 3. | Mighty Muelo |
23 |
| 4. | Arthur 469 |
21 |
| 5. | Pentanick |
20 |
| 6. | urwisku | 19 |
| 7. | derToemmeleB | 18 |
| 8. | Jenzzzzzzzz | 17 |
| 9. | Machiavelli AUT | 16 |
| 10. | XBR BlackCobra | 15 |
| 11. | yxFafnirxy | 14 |
| 12. | Alenges (DNF) | 13 |
| 13. | Herbie1952 (DNF) | 13 |
| 14. | Praegel (DNF) | 13 |
| 15. | ronnypony (DNF) | 13 |
Ergebnis vom 2. Lauf
| Pos. | Fahrer | Punkte |
| 1. | Mighty Muelo |
27 |
| 2. | Deutschmaschine | 25 |
| 3. | Herr Reaper |
23 |
| 4. | Arthur 469 |
21 |
| 5. | Alenges |
20 |
| 6. | Pentanick | 19 |
| 7. | derToemmeleB | 18 |
| 8. | Machiavelli AUT | 17 |
| 9. | Jenzzzzzzzz | 16 |
| 10. | yxFafnirxy | 15 |
| 11. | XBR BlackCobra | 14 |
| 12. | Herbie1952 | 13 |
| 13. | ronnypony | 12 |
| 14. | Praegel (DNF) | 11 |
| 15. | - | - |
Fahrerwertung
| Pos. | Fahrer | Punkte |
| 1. | Deutschmaschine |
52 |
| 2. | Mighty Muelo | 50 |
| 3. | Herr Reaper |
48 |
| 4. | Arthur 469 |
42 |
| 5. | Pentanick |
39 |
| 6. | derToemmeleB | 36 |
| 7. | Jenzzzzzzzz | 33 |
| 7. | Machiavelli AUT | 33 |
| 7. | Alenges | 33 |
| 10. | XBR BlackCobra | 29 |
| 10. | yxFafnirxy | 29 |
| 12. | Herbie1952 | 26 |
| 13. | ronnypony | 25 |
| 14. | Praegel | 24 |
| 15. | urwisku | 19 |
Teamwertung
| Pos. | Fahrer | Punkte |
| 1. | - |
-- |
| 2. | - | -- |
| 3. | - |
-- |
| 4. | - |
-- |
| 5. | - |
-- |
| 6. | - | -- |
| 7. | - | -- |
| 8. | - | -- |
| 9. | - | -- |
| 10. | - | -- |
| 11. | - | -- |
| 12. | - | -- |
| 13. | - | -- |
| 14. | - | -- |
| 15. | - | -- |

