1973 BMW 2002 Turbo
| Pflichteinbauteile | |
| Luftfilter: | Renn |
| Zündung: | Straße |
| Auspuffanlage: | Renn |
| Nockenwelle: | Straße |
| Kolben & Kompression: | Sport |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Straße |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Serie |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Serie |
| Reifengröße vorne: | 225/60 R13 |
| Reifengröße hinten: | 235/55 R13 |
| Heckstoßstange: | entfernen |

Leistungsindex: LI=b|549
Leistung: 167 kW
Drehmoment: 306 NM
Gewicht: 1.051 kg
Vorne: 53 %
1973 Ford Capri RS3100
| Pflichteinbauteile | |
| Luftfilter: | Renn |
| Ansaugkrümmer & Drossekl.: | Renn |
| Vergaser: | Renn |
| Auspuffanlage: | Renn |
| Nockenwelle: | Sport |
| Ventile: | Renn |
| Schwungscheibe: | Renn |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Straße |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Renn |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Serie |
| Reifengröße vorne: | 225/60 R13 |
| Reifengröße hinten: | 235/55 R13 |
| Frontstoßstange: | entfernen |
| Heckstoßstange: | entfernen |

Leistungsindex: LI=B|539
Leistung: 168 kW
Drehmoment: 346 NM
Gewicht: 1.026 kg
Vorne: 52 %
1977 Holden Torana A9X
| Pflichteinbauteile | |
| Luftfilter: | Straße |
| Ansaugkrümmer & Drosselkl.: | Renn |
| Auspuffanlage: | Renn |
| Nockenwelle: | Serie |
| Kolben & Kompression: | Renn |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Sport |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Renn |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Serie |
| Reifengröße vorne: | 225/60 R14 |
| Reifengröße hinten: | 245/55 R14 |
| Frontstoßstange: | entfernen |
| Heckstoßstange: | entfernen |

Leistungsindex: LI=B|541
Leistung: 198 kW
Drehmoment: 492 NM
Gewicht: 1.023 kg
Vorne: 55 %
1971 Nissan Skyline 2000GT-R
| Pflichteinbauteile | |
| Zündung: | Renn |
| Auspuffanlage: | Renn |
| Nockenwelle: | Sport |
| Kolben & Kompression: | Renn |
| ÖL & Kühlung: | Sport |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Sport |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Serie |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Serie |
| Reifengröße vorne: | 225/60 R14 |
| Reifengröße hinten: | 235/55 R14 |
| Frontstoßstange: | entfernen |
| Heckstoßstange: | entfernen |

Leistungsindex: LI=B|549
Leistung: 171 kW
Drehmoment: 246 NM
Gewicht: 1.026 kg
Vorne: 52 %
1974 Toyota Celica GT
| Pflichteinbauteile | |
| Luftfilter: | Renn |
| Ansaugkrümmer & Drosselkl.: | Renn |
| Vergaser: | Renn |
| Zündung: | Renn |
| Auspuffanlage: | Renn |
| Nockenwelle: | Sport |
| Ventile: | Straße |
| Hubraum: | Renn |
| Kolben & Kompression: | Renn |
| Öl & Kühlung: | Sport |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Sport |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Serie |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Serie |
| Reifengröße vorne: | 215/60 R13 |
| Reifengröße hinten: | 225/60 R13 |
| Frontstoßstange: | Straße |
| Heckstoßstange: | Straße |

Leistungsindex: LI=B|545
Leistung: 170 kW
Drehmoment: 298 NM
Gewicht: 984 kg
Vorne: 55 %



