2009 Ferrari 458 Italia
| Pflichteinbauteile | |
| Kraftstoffanlage: | Renn |
| Ventile: | Renn |
| Schwungscheibe: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Renn |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Reifengröße vorne: | 275/30R20 |
| Reifengröße hinten: | 335/30R20 |
| Frontstoßstange: | Renn |
| Heckflügel: | Renn |

Leistungsindex: LI=R|810
Leistung: 427 kW
Drehmoment: 550 NM
Gewicht: 1.243 kg
Vorne: 45 %
2011 McLaren 12C
| Pflichteinbauteile | |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Sport |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Renn |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Reifengröße vorne: | 255/30R19 |
| Reifengröße hinten: | 355/30R19 |
| Frontstoßstange: | Renn |
| Heckflügel: | Renn |

Leistungsindex: LI=R|817
Leistung: 441 kW
Drehmoment: 600 NM
Gewicht: 1.295 kg
Vorne: 45 %
2011 Lamborghini Gallardo LP570-4 Superlegera
| Pflichteinbauteile | |
| Antrieb wechseln: | RWD |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Renn |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Renn |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Reifengröße vorne: | 265/30 R19 |
| Reifengröße hinten: | 345/25 R19 |
| Frontstoßstange: | Renn |
| Heckflügel: | Straße |

Leistungsindex: LI=R|816
Leistung: 419 kW
Drehmoment: 540 NM
Gewicht: 1.198 kg
Vorne: 43 %
2012 Porsche 911 GT3 RS 4.0
| Pflichteinbauteile | |
| Luftfilter: | Renn |
| Kraftstoffanlage: |
Renn |
| Zündung: | Renn |
| Auspuffanlage: | Renn |
| Ventile: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Renn |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Renn |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Reifengröße vorne: | 275/30 R19 |
| Reifengröße hinten: | 245/30 R19 |
| Frontstoßstange: | Renn |
| Heckflügel: | Renn |

Leistungsindex: LI=R|814
Leistung: 461 kW
Drehmoment: 569 NM
Gewicht: 1.245 kg
Vorne: 42 %



