2016 Audi R8 V10 plus
| Pflichteinbauteile | |
| Antrieb wechseln: | RWD |
| Luftfilter: | Renn |
| Kraftstoffanlage: | Renn |
| Zündung: | Renn |
| Ventile: | Renn |
| Schwungscheibe: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Sport |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Serie |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | MOMO Rush |
| Reifengröße vorne: | 265/30 R20 |
| Reifengröße hinten: | 305/30 R20 |
| Frontstoßstange: | Renn |
| Heckflügel: | Renn |

Leistungsindex: LI=R|810
Leistung: 480 kW
Drehmoment: 592 NM
Gewicht: 1.345 kg
Vorne: 44 %
2016 BMW M4 GTS
| Pflichteinbauteile | |
| Luftfilter: | Renn |
| Zündung: | Renn |
| Auspuffanlage: | Renn |
| Nockenwelle: | Renn |
| Turbo: | Sport |
| Luftmengenbegrenzer: | Serie |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Renn |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Serie |
| Reifengröße vorne: | 275/35 R19 |
| Reifengröße hinten: | 315/25 R20 |
| Heckflügel: | Serie |

Leistungsindex: LI=R|813
Leistung: 485 kW
Drehmoment: 748 NM
Gewicht: 1.287 kg
Vorne: 44 %
2017 Mercedes-AMG GT R
| Pflichteinbauteile | |
| Luftfilter: | Sport |
| Kraftstoffanlage: | Renn |
| Zündung: | Renn |
| Nockenwelle: | Renn |
| Ventile: | Renn |
| Ladeluftkühler: | Sport |
| Schwungscheibe: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Sport |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Renn |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | TD Pro Race 1 |
| Reifengröße vorne: | 275/35 R19 |
| Reifengröße hinten: | 325/30 R20 |

Leistungsindex: LI=R|807
Leistung: 517 kW
Drehmoment: 796 NM
Gewicht: 1.429 kg
Vorne: 48 %
2016 Porsche Cayman GT4
| Pflichteinbauteile | |
| Luftfilter: | Renn |
| Ansaugkrümmer & Drosselklappe: | Renn |
| Kraftstoffanlage: | Renn |
| Zündung: | Renn |
| Auspuffanlage: | Renn |
| Nockenwelle: | Renn |
| Ventile: | Sport |
| Hubraum: | Sport |
| Schwungscheibe: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Straße |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Renn |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Serie |
| Reifengröße vorne: | 265/30 R20 |
| Reifengröße hinten: | 305/30 R20 |
| Frontstoßstange: | Renn |
| Heckflügel: | Renn |

Leistungsindex: LI=R|807
Leistung: 459 kW
Drehmoment: 604 NM
Gewicht: 1.307 kg
Vorne: 45 %





