2017 FIAT 124 Spider Abarth
| Pflichteinbauteile | |
| Kraftstoffanlage: | Renn |
| Zündung: | Renn |
| Nockenwelle: | Sport |
| Ventile: | Sport |
| Hubraum: | Renn |
| Kolben & Kompression: | Renn |
| Ladeluftkühler: | Renn |
| Öl & Kühlung: | Renn |
| Schwungscheibe: | Straße |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: |
Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Renn |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Renn |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Die leichtesten |
| Reifengröße vorne: | 245/40 R17 |
| Reifengröße hinten: | 255/35 R17 |
| Frontstoßstange: | Renn |
| Heckflügel: | Renn |

Leistungsindex: LI=A|634
Leistung: 209 kW
Drehmoment: 395 NM
Gewicht: 1.014 kg
Vorne: 52 %
2016 Mazda MX-5
| Pflichteinbauteile | |
| Luftfilter: | Renn |
| Ansaugkrümmer & Drosselkl.: | Renn |
| Kraftstoffanlage: | Renn |
| Auspuffanlage: | Renn |
| Nockenwelle: | Sport |
| Hubraum: | Straße |
| Schwungscheibe: | Renn |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Straße |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Renn |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Die leichtesten |
| Reifengröße vorne: | 245/40 R17 |
| Reifengröße hinten: | 255/35 R17 |
| Frontstoßstange: | Renn |
| Heckflügel: | Renn |

Leistungsindex: LI=A|632
Leistung: 191 kW
Drehmoment: 313 NM
Gewicht: 1.005 kg
Vorne: 50 %





