| 1. Lauf - Road America |
||
| Pos. | Fahrer | Punkte |
| 1. | Querkopf | 15 |
| 2. | XBR Edgar | 13 |
| 3. | Herr Reaper |
11 |
| 4. | Jenzzzzzzzz |
9 |
| 5. | Dodger77 (Gast) |
- |
| 6. | Mighty Muelo | 8 |
| 7. | yxFafnirxy | 7 |
| 8. | XBR BlackCobra | 6 |
| 9. | Harleyluja 58 | 5 |
| 2. Lauf - Spa |
||
| Pos. | Fahrer | Punkte |
| 1. | XBR Edgar | 15 |
| 2. | querkopf | 13 |
| 3. | Streettec |
11 |
| 4. | Herr Reaper |
9 |
| 5. | Machiavelli AUT |
8 |
| 6. | yxFafnirxy | 7 |
| 7. | Jenzzzzzzzz | 6 |
| 8. | Herbie1952 | 5 |
| 9. | Mighty Muelo | 4 |
| 10. | XBR BlackCobra | 3 |
| 11. | Dodger77 (Gast) | - |
| 12. | Harleyluja 58 | 2 |
| 3. Lauf - Catalunya GP |
||
| Pos. | Fahrer | Punkte |
| 1. | Querkopf | 15 |
| 2. | Herr Reaper | 13 |
| 3. | Streettec |
11 |
| 4. | Mighty Muelo |
9 |
| 5. | Jenzzzzzzzz |
8 |
| 6. | XBR Edgar | 7 |
| 7. | Dodger77 (Gast) | - |
| 8. | Herbie1952 | 6 |
| 9. | XBR BlackCobra | 5 |
| 4. Lauf - Indianapolis GP |
||
| Pos. | Fahrer | Punkte |
| 1. | Herr Reaper | 15 |
| 2. | Querkopf | 13 |
| 3. | XBR Edgar |
11 |
| 4. | Mighty Muelo |
9 |
| 5. | Jenzzzzzzzz |
8 |
| 6. | Horatio684 | 7 |
| 7. | Streettec | 6 |
| 8. | yxFafnirxy | 5 |
| 9. | XBR BlackCobra | 4 |
| 10. | Herbie1952 (DNF) | 3 |
| 5. Lauf - Long Beach |
||
| Pos. | Fahrer | Punkte |
| 1. | Herr Reaper |
15 |
| 2. | Querkopf | 13 |
| 3. | Streettec |
11 |
| 4. | Horatio684 |
9 |
| 5. | Mighty Muelo |
8 |
| 6. | Jenzzzzzzzz | 7 |
| 7. | XBR Edgar | 6 |
| 8. | Herbie1952 | 5 |
| 9. | Machiavelli AUT | 4 |
| 10. | yxFafnirxy | 3 |
| 11. | XBR BlackCobra | 2 |
| 6. Lauf - Le Mans Circuit de la Sarthe |
||
| Pos. | Fahrer | Punkte |
| 1. | Herr Reaper | 15 |
| 2. | querkopf | 13 |
| 3. | XBR Edgar |
11 |
| 4. | Jenzzzzzzzz |
9 |
| 5. | Horatio684 |
8 |
| 6. | yxFafnirxy | 7 |
| 7. | XBR BlackCobra | 6 |
| 7. Lauf - Nordschleife + GP |
||
| Pos. | Fahrer | Punkte |
| 1. | Streettec | 15 |
| 2. | querkopf | 13 |
| 3. | Mighty Muelo |
11 |
| 4. | Deutschmaschine (Gast) |
- |
| 5. | Jenzzzzzzzz |
9 |
| 6. | XBR BlackCobra | 8 |
| 7. | Machiavelli AUT | 7 |
| 8. | Herr Reaper (DNF) | 6 |





