1980 Renault 5 Turbo
| Pflichteinbauteile | |
| Zündung: | Straße |
| Auspuffanlage: | Sport |
| Kolben & Kompression: | Sport |
| Turbo: | Renn |
| Ladeluftkühler: | Renn |
| Öl & Kühlung: | Renn |
| Luftmengenbegrenzer: | Zugelassen |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: |
Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Renn |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Serie |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Serie |
| Reifengröße vorne: | 245/45 R13 |
| Reifengröße hinten: | 295/40 R14 |
| Frontstoßstange: | Straße |
| Heckflügel: | Straße |
| Heckstoßstange: | Straße |
| Seitenschweller: | Straße |
| Motorhaube: | Straße |

Leistungsindex: LI=A|647
Leistung: 211 kW
Drehmoment: 397 NM
Gewicht: 977 kg
Vorne: 42 %
1982 Lancia 037 Stradale
| Pflichteinbauteile | |
| Luftfilter: | Sport |
| Zündung: | Sport |
| Auspuffanlage: | Renn |
| Hubraum: | Renn |
| Kolben & Kompression: | Sport |
| Ladeluftkühler: | Renn |
| Schwungscheibe: | Renn |
| Bremsen: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Renn |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | renn |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Serie |
| Reifengröße vorne: | 215/50 R16 |
| Reifengröße hinten: | 235/50 R16 |
| Frontstoßstange: | Straße |
| Heckflügel: | Straße |
| Heckstoßstange: | Straße |
| Motorhaube: | Straße |

Leistungsindex: LI=A|640
Leistung: 216 kW
Drehmoment: 330 NM
Gewicht: 1.076 kg
Vorne: 45 %





