1992 Ferrari 512 TR
| Pflichteinbauteile | |
| Auspuffanlage: | Renn |
| Schwungscheibe: | Renn |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Renn |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Renn |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Enkei RPF1 |
| Reifengröße vorne: | 245/40 R18 |
| Reifengröße hinten: | 315/35 R18 |
| Frontstoßstange: | Renn |

Leistungsindex: LI=S|734
Leistung: 334 kW
Drehmoment: 520 NM
Gewicht: 1.126 kg
Vorne: 46 %
1988 Lamborghini Countach LP5000 QV
| Pflichteinbauteile | |
| Öl und Kühlung: | Renn |
| Schwungscheibe: | Renn |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Renn |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Straße |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Forged ... Formula |
| Reifengröße vorne: | 235/40 R16* |
| Reifengröße hinten: | 345/30 R16* |
| Frontstoßstange: | Renn |

Leistungsindex: LI=S|732
Leistung: 342 kW
Drehmoment: 505 NM
Gewicht: 1.222 kg
Vorne: 46 %
*Felge muss vergrößert werden.
1993 Porsche 911 Turbo S Leichtbau
| Pflichteinbauteile | |
| Auspuffanlage: | Sport |
| Kolben & Kompression: | Straße |
| Ladeluftkühler: | Sport |
| Bremsen: | Renn |
| Federn und Dämpfer: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Überrollkäfig: | Renn |
| Geweichtsreduzierung: | Sport |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Renn |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | C109 |
| Reifengröße vorne: | 265/35 R18 |
| Reifengröße hinten: | 285/35 R18 |
| Frontstoßstange: | Renn |

Leistungsindex: LI=S|735
Leistung: 303 kW
Drehmoment: 502 NM
Gewicht: 1.224 kg
Vorne: 41 %




