2013 Donkervoort D8 GTO
| Pflichteinbauteile | |
| Luftfilter: | Sport |
| Auspuffanlage: | Renn |
| Luftmengenbegrenzer: | Zugelassen |
| Schwungscheibe: | Sport |
| Bremse: | Renn |
| Heckstabilisator: | Renn |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebswelle: | Renn |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | C109 |
| Reifengröße vorne: | 245/40 R17 |
| Reifengröße hinten: | 275/35 R18 |
| Frontstoßstange: | Renn |
| Heckflügel: | Renn |

Leistungsindex: LI=S|765
Leistung: 283 kW
Drehmoment: 480 NM
Gewicht: 684 kg
Vorne: 48 %
2013 KTM X-Bow R
| Pflichteinbauteile | |
| Hubraum: | Renn |
| Kolben & Kompression: | Renn |
| Ladeluftkühler: | Renn |
| Öl & Kühlung: | Renn |
| Bremsen: | Renn |
| Front/Heckstabilisatoren: | Renn |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Serie |
| Reifengröße vorne: | 204/40 R17 |
| Reifengröße hinten: | 255/35 R18 |
| Frontstoßstange: | Renn |
| Heckflügel: | Renn |

Leistungsindex: LI=S|767
Leistung: 265 kW
Drehmoment: 482 NM
Gewicht: 825 kg
Vorne: 39 %
2009 Lotus 2-Eleven
| Pflichteinbauteile | |
| Doppelschraubenlager: | Renn |
| Bremsen: | Renn |
| Kupplung: | Renn |
| Getriebe: | Renn |
| Antriebsstrang: | Renn |
| Differenzial: | Renn |
| Reifenmischung: | Renn |
| Felgen: | Fikse Profil 5 |
| Reifengröße vorne: | 215/45 R16 |
| Reifengröße hinten: | 265/40 R17 |

Leistungsindex: LI=S|765
Leistung: 222 kW
Drehmoment: 287 NM
Gewicht: 729 kg
Vorne: 38 %





